Tener en cuenta que cada talle puede tener diferentes calces de acuerdo al diseño de la prenda. 

Puede quedar más ajustada, más suelta, más corta o más larga, siempre dependiendo del diseño de la misma. 

 

PRENDAS SUPERIORES

Talle Pecho Cintura Cadera
XS 92 80 88
S 96 84 92
M 100 90 96
L 104 94 100
XL 108 98 104
2XL 114 104 110
3XL 116 110 114

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones

Talle Cintura Muslo Altura
36 70-74 50-52 166-170
38 74-78 52-54 170-174
40 78-82 54-56 174-178
42 82-86 56-58 17-182
44 86-90 58-60 182-186

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.